België Keno uitslagen
Laatste resultaten zondag 11 mei 2025.
- 4
- 6
- 8
- 9
- 10
- 11
- 13
- 14
- 18
- 19
- 21
- 26
- 33
- 34
- 40
- 45
- 51
- 55
- 58
- 59
België Keno uitslagen zaterdag 10 mei 2025.
- 3
- 4
- 11
- 14
- 16
- 21
- 23
- 30
- 31
- 33
- 35
- 40
- 42
- 44
- 48
- 49
- 51
- 62
- 67
- 70
België Keno uitslagen vrijdag 9 mei 2025.
- 1
- 8
- 14
- 15
- 19
- 20
- 22
- 39
- 40
- 41
- 42
- 47
- 48
- 51
- 55
- 56
- 59
- 65
- 66
- 69
donderdag 8 mei 2025.
- 1
- 3
- 9
- 12
- 15
- 18
- 23
- 27
- 35
- 37
- 38
- 44
- 46
- 53
- 55
- 63
- 65
- 66
- 67
- 70
woensdag 7 mei 2025.
- 1
- 2
- 6
- 8
- 10
- 11
- 14
- 18
- 19
- 24
- 28
- 29
- 40
- 41
- 42
- 46
- 51
- 54
- 56
- 67
dinsdag 6 mei 2025.
- 1
- 2
- 4
- 5
- 6
- 7
- 16
- 19
- 23
- 25
- 29
- 34
- 38
- 40
- 46
- 50
- 57
- 58
- 67
- 70
maandag 5 mei 2025.
- 3
- 4
- 10
- 11
- 12
- 14
- 16
- 18
- 21
- 23
- 25
- 26
- 30
- 48
- 49
- 51
- 59
- 60
- 62
- 68
België Keno informatie
Tickets kunnen gekocht worden in België. Trekkingen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
België Keno wordt georganiseerd door Nationale Loterij.
Winkans bij België Keno
Bij België Keno kiest de speler 2-10 getallen uit tussen 1 - 70.
Aantal gespeelde getallen | Aantal juiste getallen | Kansen |
---|---|---|
10 | 10 | 1:2.147.180 |
10 | 10 | 1:2.147.180 |
9 | 9 | 1:387.197 |
9 | 9 | 1:387.197 |
8 | 8 | 1:74.941 |
8 | 8 | 1:74.941 |
10 | 9 | 1:47.238 |
10 | 9 | 1:47.238 |
7 | 7 | 1:15.464 |
7 | 7 | 1:15.464 |
9 | 8 | 1:10.325 |
9 | 8 | 1:10.325 |
6 | 6 | 1:3.383 |
6 | 6 | 1:3.383 |
10 | 8 | 1:2.571 |
10 | 8 | 1:2.571 |
8 | 7 | 1:2.436 |
8 | 7 | 1:2.436 |
5 | 5 | 1:781 |
5 | 5 | 1:781 |
9 | 7 | 1:685 |
9 | 7 | 1:685 |
7 | 6 | 1:619 |
7 | 6 | 1:619 |
10 | 7 | 1:261 |
10 | 7 | 1:261 |
8 | 6 | 1:199 |
8 | 6 | 1:199 |
4 | 4 | 1:189 |
4 | 4 | 1:189 |
6 | 5 | 1:169 |
6 | 5 | 1:169 |
9 | 6 | 1:86 |
9 | 6 | 1:86 |
7 | 5 | 1:63 |
7 | 5 | 1:63 |
5 | 4 | 1:50 |
5 | 4 | 1:50 |
3 | 3 | 1:48 |
3 | 3 | 1:48 |
10 | 6 | 1:44 |
10 | 6 | 1:44 |
10 | 0 | 1:39 |
10 | 0 | 1:39 |
8 | 5 | 1:31 |
8 | 5 | 1:31 |
9 | 0 | 1:26 |
9 | 0 | 1:26 |
6 | 4 | 1:22 |
6 | 4 | 1:22 |
9 | 5 | 1:18 |
9 | 5 | 1:18 |
8 | 0 | 1:18 |
8 | 0 | 1:18 |
4 | 3 | 1:16 |
4 | 3 | 1:16 |
7 | 4 | 1:13 |
7 | 4 | 1:13 |
2 | 2 | 1:13 |
2 | 2 | 1:13 |
10 | 5 | 1:12 |
10 | 5 | 1:12 |
5 | 3 | 1:9 |
5 | 3 | 1:9 |
8 | 4 | 1:8 |
8 | 4 | 1:8 |
6 | 3 | 1:6 |
6 | 3 | 1:6 |
3 | 2 | 1:6 |
3 | 2 | 1:6 |
4 | 2 | 1:4 |
4 | 2 | 1:4 |
Meer informatie over Nationale Loterij
- Officiële website: www.nationale-loterij.be
- youtube
- nl.wikipedia