België Keno uitslagen
Laatste resultaten dinsdag 6 juni 2023.
Trekking 8867
- 1
- 2
- 6
- 8
- 11
- 15
- 21
- 23
- 38
- 43
- 45
- 46
- 47
- 49
- 56
- 57
- 60
- 61
- 62
- 65
België Keno uitslagen maandag 5 juni 2023.
Trekking 8866
- 2
- 6
- 11
- 12
- 17
- 19
- 21
- 23
- 34
- 35
- 37
- 41
- 42
- 45
- 48
- 53
- 54
- 56
- 65
- 67
België Keno uitslagen zondag 4 juni 2023.
Trekking 8865
- 5
- 10
- 11
- 14
- 16
- 21
- 24
- 27
- 28
- 31
- 34
- 36
- 42
- 45
- 46
- 49
- 52
- 58
- 66
- 68
zaterdag 3 juni 2023.
Trekking 8864
- 4
- 9
- 12
- 14
- 23
- 25
- 28
- 30
- 31
- 37
- 38
- 40
- 42
- 46
- 55
- 59
- 60
- 68
- 69
- 70
vrijdag 2 juni 2023.
#8863
- 3
- 5
- 8
- 11
- 17
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 33
- 39
- 40
- 43
- 53
- 56
- 57
- 62
- 64
donderdag 1 juni 2023.
#8862
- 1
- 2
- 12
- 15
- 16
- 19
- 20
- 26
- 27
- 28
- 35
- 38
- 45
- 46
- 47
- 49
- 50
- 52
- 63
- 69
woensdag 31 mei 2023.
#8861
- 1
- 3
- 5
- 14
- 15
- 20
- 21
- 23
- 26
- 31
- 34
- 36
- 37
- 40
- 42
- 47
- 56
- 64
- 65
- 67
België Keno informatie
Tickets kunnen gekocht worden in België. Trekkingen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
België Keno wordt georganiseerd door Nationale Loterij.
Winkans bij België Keno
Bij België Keno kiest de speler 2-10 getallen uit tussen 1 - 68.
Aantal gespeelde getallen | Aantal juiste getallen | Kansen |
---|---|---|
10 | 10 | 1:2.147.181 |
10 | 10 | 1:2.147.181 |
10 | 9 | 1:47.238 |
10 | 9 | 1:47.238 |
10 | 8 | 1:2.571 |
10 | 8 | 1:2.571 |
10 | 7 | 1:261 |
10 | 7 | 1:261 |
10 | 6 | 1:44 |
10 | 6 | 1:44 |
10 | 5 | 1:12 |
10 | 5 | 1:12 |
10 | 0 | 1:39 |
10 | 0 | 1:39 |
9 | 9 | 1:387.197 |
9 | 9 | 1:387.197 |
9 | 8 | 1:10.325 |
9 | 8 | 1:10.325 |
9 | 7 | 1:685 |
9 | 7 | 1:685 |
9 | 6 | 1:86 |
9 | 6 | 1:86 |
9 | 5 | 1:18 |
9 | 5 | 1:18 |
9 | 0 | 1:26 |
9 | 0 | 1:26 |
8 | 8 | 1:74.941 |
8 | 8 | 1:74.941 |
8 | 7 | 1:2.436 |
8 | 7 | 1:2.436 |
8 | 6 | 1:199 |
8 | 6 | 1:199 |
8 | 5 | 1:31 |
8 | 5 | 1:31 |
8 | 4 | 1:8 |
8 | 4 | 1:8 |
8 | 0 | 1:18 |
8 | 0 | 1:18 |
7 | 7 | 1:15.464 |
7 | 7 | 1:15.464 |
7 | 6 | 1:619 |
7 | 6 | 1:619 |
7 | 5 | 1:63 |
7 | 5 | 1:63 |
7 | 4 | 1:13 |
7 | 4 | 1:13 |
6 | 6 | 1:3.383 |
6 | 6 | 1:3.383 |
6 | 5 | 1:169 |
6 | 5 | 1:169 |
6 | 4 | 1:22 |
6 | 4 | 1:22 |
6 | 3 | 1:6 |
6 | 3 | 1:6 |
5 | 5 | 1:781 |
5 | 5 | 1:781 |
5 | 4 | 1:50 |
5 | 4 | 1:50 |
5 | 3 | 1:9 |
5 | 3 | 1:9 |
4 | 4 | 1:189 |
4 | 4 | 1:189 |
4 | 3 | 1:16 |
4 | 3 | 1:16 |
4 | 2 | 1:4 |
4 | 2 | 1:4 |
3 | 3 | 1:48 |
3 | 3 | 1:48 |
3 | 2 | 1:6 |
3 | 2 | 1:6 |
2 | 2 | 1:13 |
2 | 2 | 1:13 |
Meer informatie over Nationale Loterij
- Officiële website: www.nationale-loterij.be
- youtube
- nl.wikipedia