België Keno uitslagen
Laatste resultaten donderdag 26 januari 2023.
Trekking 8736
- 1
- 6
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 20
- 23
- 31
- 32
- 37
- 47
- 50
- 57
- 58
- 64
- 65
- 67
- 69
België Keno uitslagen woensdag 25 januari 2023.
Trekking 8735
- 1
- 3
- 10
- 13
- 15
- 22
- 23
- 26
- 27
- 28
- 30
- 36
- 45
- 47
- 49
- 54
- 55
- 59
- 63
- 69
België Keno uitslagen dinsdag 24 januari 2023.
Trekking 8734
- 1
- 4
- 6
- 11
- 19
- 20
- 21
- 28
- 32
- 35
- 42
- 50
- 51
- 52
- 59
- 63
- 65
- 67
- 69
- 70
maandag 23 januari 2023.
Trekking 8733
- 2
- 9
- 11
- 12
- 14
- 23
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 34
- 44
- 50
- 51
- 52
- 59
- 69
zondag 22 januari 2023.
#8732
- 5
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 23
- 32
- 37
- 39
- 44
- 45
- 48
- 50
- 51
- 57
- 61
- 66
- 68
zaterdag 21 januari 2023.
#8731
- 2
- 4
- 6
- 8
- 9
- 12
- 18
- 21
- 32
- 42
- 43
- 45
- 50
- 52
- 61
- 64
- 66
- 68
- 69
- 70
vrijdag 20 januari 2023.
#8730
- 6
- 7
- 14
- 15
- 16
- 17
- 27
- 35
- 36
- 37
- 41
- 49
- 51
- 52
- 55
- 56
- 58
- 60
- 64
- 67
België Keno informatie
Tickets kunnen gekocht worden in België. Trekkingen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
België Keno wordt georganiseerd door Nationale Loterij.
Winkans bij België Keno
Bij België Keno kiest de speler 2-10 getallen uit tussen 1 - 70.
Aantal gespeelde getallen | Aantal juiste getallen | Kansen |
---|---|---|
10 | 10 | 1:2.147.181 |
10 | 10 | 1:2.147.181 |
10 | 9 | 1:47.238 |
10 | 9 | 1:47.238 |
10 | 8 | 1:2.571 |
10 | 8 | 1:2.571 |
10 | 7 | 1:261 |
10 | 7 | 1:261 |
10 | 6 | 1:44 |
10 | 6 | 1:44 |
10 | 5 | 1:12 |
10 | 5 | 1:12 |
10 | 0 | 1:39 |
10 | 0 | 1:39 |
9 | 9 | 1:387.197 |
9 | 9 | 1:387.197 |
9 | 8 | 1:10.325 |
9 | 8 | 1:10.325 |
9 | 7 | 1:685 |
9 | 7 | 1:685 |
9 | 6 | 1:86 |
9 | 6 | 1:86 |
9 | 5 | 1:18 |
9 | 5 | 1:18 |
9 | 0 | 1:26 |
9 | 0 | 1:26 |
8 | 8 | 1:74.941 |
8 | 8 | 1:74.941 |
8 | 7 | 1:2.436 |
8 | 7 | 1:2.436 |
8 | 6 | 1:199 |
8 | 6 | 1:199 |
8 | 5 | 1:31 |
8 | 5 | 1:31 |
8 | 4 | 1:8 |
8 | 4 | 1:8 |
8 | 0 | 1:18 |
8 | 0 | 1:18 |
7 | 7 | 1:15.464 |
7 | 7 | 1:15.464 |
7 | 6 | 1:619 |
7 | 6 | 1:619 |
7 | 5 | 1:63 |
7 | 5 | 1:63 |
7 | 4 | 1:13 |
7 | 4 | 1:13 |
6 | 6 | 1:3.383 |
6 | 6 | 1:3.383 |
6 | 5 | 1:169 |
6 | 5 | 1:169 |
6 | 4 | 1:22 |
6 | 4 | 1:22 |
6 | 3 | 1:6 |
6 | 3 | 1:6 |
5 | 5 | 1:781 |
5 | 5 | 1:781 |
5 | 4 | 1:50 |
5 | 4 | 1:50 |
5 | 3 | 1:9 |
5 | 3 | 1:9 |
4 | 4 | 1:189 |
4 | 4 | 1:189 |
4 | 3 | 1:16 |
4 | 3 | 1:16 |
4 | 2 | 1:4 |
4 | 2 | 1:4 |
3 | 3 | 1:48 |
3 | 3 | 1:48 |
3 | 2 | 1:6 |
3 | 2 | 1:6 |
2 | 2 | 1:13 |
2 | 2 | 1:13 |
Meer informatie over Nationale Loterij
- Officiële website: www.nationale-loterij.be
- youtube
- nl.wikipedia