België Keno uitslagen
Laatste resultaten woensdag 6 december 2023.
Trekking 9050
- 8
- 10
- 20
- 23
- 24
- 27
- 29
- 36
- 38
- 39
- 43
- 44
- 47
- 50
- 53
- 54
- 60
- 61
- 63
- 66
België Keno uitslagen dinsdag 5 december 2023.
Trekking 9049
- 5
- 7
- 8
- 9
- 11
- 19
- 24
- 29
- 30
- 36
- 40
- 42
- 44
- 45
- 46
- 50
- 53
- 62
- 66
- 69
België Keno uitslagen maandag 4 december 2023.
Trekking 9048
- 1
- 2
- 10
- 11
- 13
- 20
- 27
- 28
- 32
- 34
- 37
- 40
- 44
- 49
- 50
- 51
- 52
- 60
- 68
- 69
zondag 3 december 2023.
Trekking 9047
- 2
- 6
- 14
- 16
- 17
- 29
- 31
- 33
- 37
- 43
- 44
- 46
- 48
- 50
- 52
- 53
- 58
- 60
- 64
- 66
zaterdag 2 december 2023.
#9046
- 10
- 13
- 16
- 20
- 25
- 27
- 30
- 32
- 34
- 36
- 39
- 46
- 48
- 50
- 54
- 61
- 65
- 68
- 69
- 70
vrijdag 1 december 2023.
#9045
- 4
- 5
- 7
- 8
- 10
- 11
- 12
- 15
- 21
- 27
- 33
- 39
- 43
- 44
- 48
- 51
- 58
- 60
- 66
- 70
donderdag 30 november 2023.
#9044
- 3
- 5
- 6
- 12
- 13
- 14
- 17
- 21
- 27
- 34
- 36
- 39
- 45
- 46
- 52
- 55
- 56
- 58
- 59
- 65
België Keno informatie
Tickets kunnen gekocht worden in België. Trekkingen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
België Keno wordt georganiseerd door Nationale Loterij.
Winkans bij België Keno
Bij België Keno kiest de speler 2-10 getallen uit tussen 1 - 70.
Aantal gespeelde getallen | Aantal juiste getallen | Kansen |
---|---|---|
10 | 10 | 1:2.147.180 |
10 | 10 | 1:2.147.180 |
9 | 9 | 1:387.197 |
9 | 9 | 1:387.197 |
8 | 8 | 1:74.941 |
8 | 8 | 1:74.941 |
10 | 9 | 1:47.238 |
10 | 9 | 1:47.238 |
7 | 7 | 1:15.464 |
7 | 7 | 1:15.464 |
9 | 8 | 1:10.325 |
9 | 8 | 1:10.325 |
6 | 6 | 1:3.383 |
6 | 6 | 1:3.383 |
10 | 8 | 1:2.571 |
10 | 8 | 1:2.571 |
8 | 7 | 1:2.436 |
8 | 7 | 1:2.436 |
5 | 5 | 1:781 |
5 | 5 | 1:781 |
9 | 7 | 1:685 |
9 | 7 | 1:685 |
7 | 6 | 1:619 |
7 | 6 | 1:619 |
10 | 7 | 1:261 |
10 | 7 | 1:261 |
8 | 6 | 1:199 |
8 | 6 | 1:199 |
4 | 4 | 1:189 |
4 | 4 | 1:189 |
6 | 5 | 1:169 |
6 | 5 | 1:169 |
9 | 6 | 1:86 |
9 | 6 | 1:86 |
7 | 5 | 1:63 |
7 | 5 | 1:63 |
5 | 4 | 1:50 |
5 | 4 | 1:50 |
3 | 3 | 1:48 |
3 | 3 | 1:48 |
10 | 6 | 1:44 |
10 | 6 | 1:44 |
10 | 0 | 1:39 |
10 | 0 | 1:39 |
8 | 5 | 1:31 |
8 | 5 | 1:31 |
9 | 0 | 1:26 |
9 | 0 | 1:26 |
6 | 4 | 1:22 |
6 | 4 | 1:22 |
9 | 5 | 1:18 |
9 | 5 | 1:18 |
8 | 0 | 1:18 |
8 | 0 | 1:18 |
4 | 3 | 1:16 |
4 | 3 | 1:16 |
7 | 4 | 1:13 |
7 | 4 | 1:13 |
2 | 2 | 1:13 |
2 | 2 | 1:13 |
10 | 5 | 1:12 |
10 | 5 | 1:12 |
5 | 3 | 1:9 |
5 | 3 | 1:9 |
8 | 4 | 1:8 |
8 | 4 | 1:8 |
6 | 3 | 1:6 |
6 | 3 | 1:6 |
3 | 2 | 1:6 |
3 | 2 | 1:6 |
4 | 2 | 1:4 |
4 | 2 | 1:4 |
Meer informatie over Nationale Loterij
- Officiële website: www.nationale-loterij.be
- youtube
- nl.wikipedia